Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 962 47.93% 461 22.97% 501 24.96%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 291 14.50% 168 8.37% 123 6.13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 220 10.96% 118 5.88% 102 5.08%
4 KARYAWAN SWASTA 197 9.82% 150 7.47% 47 2.34%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 182 9.07% 0 0.00% 182 9.07%
6 WIRASWASTA 114 5.68% 70 3.49% 44 2.19%
7 PERANGKAT DESA 12 0.60% 12 0.60% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 11 0.55% 6 0.30% 5 0.25%
9 LAINNYA 8 0.40% 3 0.15% 5 0.25%
10 BURUH HARIAN LEPAS 4 0.20% 4 0.20% 0 0.00%
11 KEPALA DESA 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
12 MEKANIK 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
13 KARYAWAN BUMN 1 0.05% 0 0.00% 1 0.05%
14 TUKANG BATU 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
15 PEDAGANG 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
16 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.05% 1 0.05% 0 0.00%
17 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2007 100% 997 49.68% 1010 50.32%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Sengon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung